Nowy rozkład autobusu lini 198

Nowy rozkład autobusu lini 198

198 - LINIA ZWYKŁA

Przystanek: STARA MIŁOSNA (POGODNA) 01 --> PKP WESOŁA


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 |[20] | 4 |[20] |
| 5 |[00] [30] [40] | 5 |[00] [30] |
| 6 |[00] [15] [25] [35] [45] [55] | 6 |[00] [37] [57] |
| 7 |[05] [15] [25] [35] [45] [55] | 7 |[23] [42] |
| 8 |[05] [15] [25] [35] [45] | 8 |[11] [46] |
| 9 |[00] [22] [42] | 9 |[22] [42] |
| 10 |[12] [42] | 10 |[12] [42] |
| 11 |[12] [42] | 11 |[12] [42] |
| 12 |[18] [40] | 12 |[18] [40] |
| 13 |[10] [40] [50] | 13 |[10] [40] [50] |
| 14 |[15] [36] | 14 |[15] [38] |
| 15 |[06] [16] [28] [38] [48] [58] | 15 |[08] [35] |
| 16 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 16 |[11] [48] |
| 17 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 17 |[12] [33] |
| 18 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 18 |[00] [41] |
| 19 |[08] [18] [28] [38] [48] | 19 |[16] [41] |
| 20 |[10] [20] [32] [45] | 20 |[11] [41] |
| 21 |[11] [37] | 21 |[11] [37] |
| 22 |[05] [40] | 22 |[05] [40] |
| 23 |[00] [27] | 23 |[27] |
| 0 |[12] | 0 |[12] |

Rozkład ważny od 2007-12-09

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
Podziel się

Komentarze (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zostanie użyty wyłącznie w celu weryfikacji.