Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej w II turze wyborów, która się odbyła 4 lipca Jarosław Kaczyński otrzymał 46,99% ważnych głosów, natomiast Bronisław Komorowski 53, 01%, tym samym został wybrany nowym Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Znamy już też wyniki głosowania w poszczególnych obwodach, które pokazują, jak głosowali nasi sąsiedzi. Ponad 61% mieszkańców Wesołej poparło Bronisława Komorowskiego, co daje temu kandydatowi znaczącą przewagę nad rywalem – prawie 23 puktów procentowych.
Jednak na tle Warszawy poparcie dla Komorowskiego w Wesołej było nieznacznie niższe. W sumie w stolicy na tego kandydata oddano 63,5% głosów. Sytuacja inaczej się przedstawia w momencie, gdy przyjrzymy się poszczególnym obszarom naszej dzielnicy. Wówczas zauważymy, że w Starej Miłośnie ponad 2/3 mieszkańców zagłosowało na Komorowskiego, podczas gdy w pozostałych częściach Wesołej na ten krok zdecydowało się 57% głosujących.
Ponadto mieszkańcy Starej Miłosnej bardzo poważnie podeszli do swojego obywatelskiego obowiązku, jakim jest udział w wyborach. W związku z czym nasze osiedle może się poszczycić wysoką frekwencją – do wyborów wybrało się 75 % uprawnionych do głosowania. To znakomity wynik zarówno w skali dzielnicy, jak i całego miasta.
Szczegółowe dane dotyczące głosowania w naszej dzielnicy przedstawia poniższe zestawienie – na czerwono zostały zaznaczone wyniki z okręgów Starej Miłosny:
| Nr | Okręg wyborczy | Frekwencja | Kaczyński | Komorowski |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Szkoła Podstawowa Nr 174, Plac Wojska Polskiego 28 | 63,70% | 28,00% | 72,00% |
| 1002 | Zespół Szkół Nr 94 - budynek B, ul. Krótka 1 | 67,00% | 41,13% | 58,87% |
| 1003 | Szkoła Podstawowa Nr 171, ul. Armii Krajowej 39 | 71,44% | 47,62% | 52,38% |
| 1004 | Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, ul. Starzyńskiego 21 | 73,84% | 48,25% | 51,75% |
| 1005 | Zespół Szkół Nr 94 - budynek A, ul. Krótka 1 | 68,69% | 44,32% | 55,68% |
| 1006 | Budynek Hydroforni, ul. Żeromskiego 20 | 64,16% | 45,51% | 54,49% |
| 1007 | Szkoła Podstawowa Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18 | 73,49% | 37,36% | 62,64% |
| 1008 | Szkoła Podstawowa Nr 173, ul. Trakt Brzeski 18 | 73,48% | 34,70% | 65,30% |
| 1009 | Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna 1 | 75,48% | 33,69% | 66,31% |
| 1010 | Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna 1 | 76,06% | 29,00% | 71,00% |
| Cała Wesoła | 70,83% | 38,61% | 61,39% |
